| 代码 | 描述 | 尺寸 | 重量(克) | 案例数量 | 容器容量/m3 |
| PC075 | 0.75oz 酱料杯 | φ45×20mm | 1 | 2500 | 0.0192 |
| PC10 | 1oz 酱料杯 | φ45×33mm | 1 | 2500 | 0.0192 |
| PC15 | 1.5oz 酱料杯 | φ62×22mm | 1.7 | 2500 | 0.0339 |
| PC20 | 2oz 酱料杯 | φ62×31mm | 2 | 2500 | 0.0367 |
| PC25 | 2.5oz酱料杯 | φ62×42mm | 2.1 | 2500 | 0.0385 |
| PC32 | 3.25oz 酱料杯 | φ78×33mm | 3 | 2500 | 0.0542 |
| PC40 | 4oz 酱料杯 | φ78×44mm | 3.6 | 2500 | 0.056 |
| PC55 | 5.5oz 酱料杯 | φ78×59mm | 4 | 2500 | 0.0583 |
| PCL45 | 0.75/1oz 酱料杯盖 | φ45mm | 0.6 | 2500 | 0.0198 |
| PCL62 | 1.5/2/2.5oz 酱料杯盖 | φ62mm | 1.2 | 2500 | 0.038 |
| PCL78 | 3.25/4/5.5oz 酱料杯盖 | φ78mm | 1.6 | 2500 | 0.055 |
特点和优势:
微波安全
盖子牢固贴合,具有出色的防漏性
叠盖设计
没有味道或气味转移

中文简体





















