| 代码 | 描述 | 材料 | 重量(克) | 案例数量 | 容量(立方米) |
| PPC05 | Polypro 杯子,5 盎司透明 | PP | 3.2 | 1000 | 0.0622 |
| PPC07 | Polypro 杯子,7 盎司透明 | PP | 3.5 | 1000 | 0.0648 |
| PPC09 | Polypro 杯子,9 盎司透明 | PP | 4.5 | 1000 | 0.0816 |
| PPC10 | Polypro 杯子,10oz 透明 | PP | 5 | 1000 | 0.0829 |
| PPC12 | Polypro 杯子,12 盎司透明 | PP | 5.2 | 1000 | 0.0937 |
| PPC16 | Polypro 杯子,16 盎司透明 | PP | 5.8 | 1000 | 0.0937 |

中文简体












